Прайс
Строительство склада или ангара — ответственный и трудоемкий процесс, требующий тщательного планирования и просчета всех затрат. Чтобы упростить эту задачу, мы разработали удобный онлайн-инструмент для предварительного расчета стоимости возведения данных объектов.
С помощью нашего калькулятора вы сможете оперативно рассчитать примерную смету затрат на строительство склада или ангара под ваши индивидуальные требования. Инструмент учитывает все необходимые параметры — от заданных вами данных (длины и ширины помещения), до видов проводимых работ.
Прайс – лист на основные виды работ (без материалов)
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед.изм. Руб. |
|---|---|---|
| Демонтаж | ||
| Демонтаж плитки пола | м2 | 400 |
| Демонтаж линолеума пола | м2 | 300 |
| Демонтаж решетки вентиляционной 1,5*0,8 металл | шт. | 400 |
| Демонтаж двери металл 1,4*2 | шт. | 3000 |
| Демонтаж подоконника 1,5*0,4 | шт. | 400 |
| Демонтаж откосов 0,4 | м2 | 900 |
| Демонтаж перегородок ГКЛ | м2 | 400 |
| Демонтаж вент короба 0,3*0,5 | м.п | 500 |
| Демонтаж светильников | шт. | 300 |
| Демонтаж двери | шт. | 2500 |
| Демонтаж окон с подоконником и откосами 2,1*1,4 | шт. | 600 |
| Демонтаж кирпичной перегородки 120 мм | м2 | 900 |
| Демонтаж раковины | шт. | 500 |
| Демонтаж унитаза | шт. | 800 |
| Демонтаж радиаторов | шт. | 1000 |
| Демонтаж плитки стен | м2 | 400 |
| Демонтаж штукатурки стен 0,7 м (очистка от плесени) | м2 | 500 |
| Демонтаж потолка Армстронг | м2 | 300 |
| Демонтаж стеклянного витража 1,5*1,5 | м2 | 500 |
| Монтаж | ||
| Монтаж плитки пола с устройством основания под плитку | м2 | 3600 |
| Обшивка стен ГКЛ | м2 | 1200 |
| Шпатлевка ГКЛ | м2 | 450 |
| Грунтовка ГКЛ | м2 | 100 |
| Поклейка обоев | м2 | 500 |
| Окраска в 2 слоя | м2 | 300 |
| Покрытие обоев матовым лаком на высоту 1,8 м (доп.) | м2 | 300 |
| Устройство потолка Армстронг | м2 | 1300 |
| Установка подоконника 1,5*0,4 | шт. | 900 |
| Установка откосов оконных 0,4 (сэндвич) | м2 | 900 |
| Установка окна ПВХ с откосами и подоконником 0,8*1,5 | шт. | 10000 |
| Установка светильников | шт. | 600 |
| Установка розеток | шт. | 500 |
| Установка двери (металл/стекло ПВХ) 1,4*2 | шт. | 10000 |
| Установка радиатора с обвязкой | шт. | 7000 |
| Монтаж плитки пола с устройством основания под плитку | м2 | 4000 |
| Устройство стены ГКЛ в 2 слоя | м2 | 1800 |
| Укладка линолеума на пол | м2 | 500 |
| Устройство перегородки ГКЛ в 1 слой | м2 | 1600 |
| Обшивка стен ГКЛ (без учета новой перегородки) | м2 | 1200 |
| Устройство потолка Армстронг | м2 | 1300 |
| Установка двери 0,8*2 | шт. | 5000 |
| Установка окон (комплект: откосы, подоконник)2,1*1,4 | м2 | 10000 |
| Установка подоконника 2,1*0,4 (без замены окон) | шт. | 900 |
| Установка откосов окон 0,4 (без замены окон) | м.п | 900 |
| Обшивка стен ГКЛ (без учета новой перегородки) | м2 | 1200 |
| Установка окон (комплект: откосы, подоконник) 2,1*1,4 | м2 | 9260 |
| Очистка потолков от штукатурки и плесени | м2 | 300 |
| Очистка штукатурки стен Н=0,7 от плесени | м2 | 300 |
| Очистка плитки от плесени | м2 | 300 |
| Укладка линолеума на пол (зона бывших С/У) | м2 | 500 |
| Устройство перегородки ГКЛ в 1 слой (сушилка) | м2 | 1600 |
| Обшивка стен ГКЛ (в зоне бывших С/У) | м2 | 1200 |
| Бурение кирпичной стены Д=160 (под вентиляцию) | шт. | 13500 |
| Установка вентилятора вытяжного | шт. | 1500 |
| Очистка потолка от плесени | м2 | 300 |
| Устройство гидроизоляции пола | м2 | 500 |
| Устройство стены ГКЛ в 2 слоя | м2 | 1600 |
| Обшивка стен ГКЛ 1 слой | м2 | 1200 |
| Устройство плитки стен | м2 | 4000 |
| Устройство потолка реечного | м2 | 1300 |
| Установка светильника | шт. | 600 |
| Установка сантех. перегородок с дверью н=2м | м2 | 1000 |
| Установка унитаза в комплекте | шт. | 5000 |
| Установка раковины со смесителем и обвязкой | шт. | 5000 |
| Устройство системы вентиляции по месту | м.п | 5000 |
| Очистка стен от краски (подготовка под плитку) | м2 | 250 |
| Устройство гидроизоляции пола | м2 | 400 |
| Устройство плитки стен Н=2,5м | м2 | 4000 |
| Устройство потолка реечного | м2 | 1300 |
| Очистка стен от краски и плесени | м2 | 250 |
| Очистка потолков от краски и плесени | м2 | 300 |
| Очистка лестничных маршей от краски | м2 | 500 |
В случае если у вас возникли вопросы или вы хотите оформить заказать, воспользуйтесь формой обратной связи «Заказать обратный звонок». Наши операторы свяжутся с вами в ближайшее время и предоставят вам всю необходимую информацию.